AKCJONARIAT

Akcjonariat

Struktura własności

Kapitał zakładowy Prymus S.A. wynosi 1 900 004,20 PLN i składa się z 9.500.021 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 0,20 PLN.

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM ILOŚĆ GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH
Krzysztof Moska 3 865 255 40,69% 3 865 255 40,69%
Leszek Sobik 2 210 454 23,27% 2 210 454 23,27%
“SOBIK” Zakład Produkcyjny  Spółka Jawna* 974 546 10,26% 974 546 10,26%
Ewa Kobosko 835 231 8,79% 835 231 8,79%
Adam Łanoszka 459 435 4,84% 459 435 4,84%
Akcje własne Prymus S.A. 500 021 5,26% 500 021 5,26%
Pozostali Akcjonariusze 655 079 6,90% 655 079 6,90%
Razem: 9 500 021    100,00% 9 500 021    100,00%

* Łącznie Pan Leszek Sobik razem z „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka Jawna posiadają 3.185.000 szt. akcji, co stanowi 33,53 % udziału w głosach